PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS ĐÔNG KỲ
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách giáo dục thư viện và trường học 8 52000
2 Công nghệ trồng cây ăn quả 10 90000
3 Tạp chí thiết bị giáo dục 12 213000
4 Thể dục 14 135840
5 Tạp chí khoa học giáo dục 18 342000
6 Văn học và tuổi trẻ 18 212000
7 Dạy và học ngày nay 19 373485
8 Sách tham khảo công dân 20 386800
9 Bài tập hoá học 20 114000
10 Sách giáo khoa 21 188300
11 Hóa học 23 206000
12 Vật lí tuổi trẻ 24 284000
13 Tạp chí giáo dục 28 596000
14 Toán học tuổi trẻ 36 321000
15 Bài tập tiếng Anh 41 296400
16 Toán tập 1 45 238300
17 Bài tập ngữ văn tập 1 45 187100
18 Bài tập vật lí 45 91100
19 Bài tập toán tập 2 48 250600
20 Tiếng Anh 48 550000
21 Vật lí 50 263900
22 Lịch sử 52 300300
23 Sách tham khảo sinh 52 1161300
24 Ngữ văn tập 2 56 410600
25 Toán tập 2 57 251000
26 Bài tập toán tập 1 57 358200
27 Sách pháp luật 57 358200
28 Ngữ văn tập 1 62 444300
29 Sinh học 63 668500
30 Sách Hồ Chí Minh 64 1654000
31 Địa lí 64 481500
32 Bài tập ngữ văn tập 2 65 280800
33 Giáo dục công dân 65 203700
34 Công nghệ 65 990200
35 Sách tham khảo 72 2592900
36 Mỹ thuật và âm nhạc 80 675000
37 Sách tham khảo hoá 86 1619500
38 Sách tham khảo lí 89 2201000
39 Sách tham khảo địa 96 1752600
40 Toán tuổi thơ 100 950000
41 Truyện - Tiểu thuyết 104 6093100
42 Sách tham khảo tiếng Anh 136 3467300
43 Sách tham khảo lịch sử 166 1615800
44 Sách nghiệp vụ 273 2793800
45 Sách tham khảo toán 300 9523500
46 Sách thiếu nhi 329 7203500
47 Sách tham khảo văn 377 11859500
 
TỔNG
3580
65301925